বৈশিষ্ট্যযুক্ত পণ্য তালিকা
সমস্ত পণ্য বিবরণ সম্পূর্ণরূপে কাস্টমাইজযোগ্য! এটি আকার, ইন্টারফেস, পৃষ্ঠ চিকিত্সা, জলরোধী স্তর, বা কোনো বিশেষ প্রয়োজন হোক না কেন - শুধু আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমাদের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আপনার এক্সক্লুসিভ, দর্জির তৈরি টাচ প্যানেল এবং LCD সলিউশন ডিজাইন এবং তৈরি করবে যা আপনার প্রোজেক্টের সাথে পুরোপুরি ফিট করে। শিল্প বা অ্যাপ্লিকেশন যাই হোক না কেন, আমরা আপনাকে কভার করেছি!
| না. | মডেল | আকার | রেজোলিউশন | প্রদর্শন এলাকা | ইন্টারফেস | পিন | উজ্জ্বলতা | অপারেটিং এবং স্টোরেজ তাপমাত্রা |
| 1 | ZM050600-CGM01 | 5 | 720x1280 | 62.1x110.4 | এমআইপিআই | 34 | 600 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 2 | ZM055350-CGM01 | 5.5 | 1080X1920 | 67.82X120.58 | এমআইপিআই | 30 | 350 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 3 | ZM065600-CGL01 | 6.5 | 640X480 | 132.48X99.36 | এলভিডিএস | 20 | 1200 | -30 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 4 | ZM068750-CGL01 | 6.8 | 1280X720 | 79.60x152.06 | এলভিডিএস | 40 | 750 | -30 ~ 80 ডিগ্রী; -40 ~ 90 ডিগ্রী |
| 5 | ZM0702200-CGL01 | 7 | 1080X1920 | 155.53X87.48 | এলভিডিএস | 20 | 1200 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 6 | ZM080800-CGM01 | 8 | 800X1280 | 107.64X172.22 | এমআইপিআই | 31 | 800 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 7 | ZM101650-CGL01 | 10.1 | 1280X720 | 223.68X125.82 | এলভিডিএস | 40 | 750 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 8 | ZM1041000-CGL01 | 10.4 | 768X1024 | 157.82X210.43 | এলভিডিএস | 30 | 1000 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 9 | ZM121750-CGL01 | 12.1 | 800X1280 | 261.12X163.2 | এলভিডিএস | 30 | 1000 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 10 | ZM133280-CGE01 | 13.3 | 1920X1080 | 293.76X165.24 | ইডিপি | 30 | 600-800 | 0 ~ 50 ডিগ্রী; -20 ~ 60 ডিগ্রী |
| 11 | ZM1401200-CGE01 | 14 | 1920X1080 | 309.31×173.99 | ইডিপি | 30 | 1200 | -20 ~ 70 ডিগ্রী; -30 ~ 80 ডিগ্রী |
| 12 | ZM156220-CGL01 | 15.6 | 1920X1080 | 344.16X193.59 | এলভিডিএস | 30 | 1000 | 0 ~ 50 ডিগ্রী; -20 ~ 60 ডিগ্রী |
| 13 | ZM160500-CGE01 | 16 | 1600X2560 | 344.68X215.42 | ইডিপি | 40 | 500 | 0 ~ 50 ডিগ্রী; -20 ~ 60 ডিগ্রী |
| 14 | ZM185250-CGL01 | 18.5 | 1366X768 | 409.8X230.4 | এলভিডিএস | 30 | 250 | 0 ~ 50 ডিগ্রী; -20 ~ 60 ডিগ্রী |
| 15 | ZM2151500-CGL01 | 21.5 | 1920X1080 | 476.64X268.11 | এলভিডিএস | 30 | 1500 | 0 ~ 50 ডিগ্রী; -20 ~ 60 ডিগ্রী |
পণ্য বিভাগ
-
-
উচ্চ-উজ্জ্বলতা LCDকেন আমাদের বেছে নিন Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. কেন আমাদের সাথে অংশীদার? আমাদের সুবিধা এবং ব্র্যান্ড ট্রাস্ট উচ্চ-
-
শিল্প LCD মনিটরব্যবসায়িক বৃদ্ধির জন্য শক্তিশালী সমাধান তাদের মূলে, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল LCD মনিটরগুলি 4 ইঞ্চি থেকে 75 ইঞ্চি পর্যন্ত আকারে আসে, সরাসরি শীর্ষস্থানীয় ব্র্যা
-
-
-
